LY X9 | L/H | 0.5 | 1.5 | 3 | 10 | 33 | 15 | 25 | 100 | 170 | 270 | 型号 | LY X9 | LY X9 | LY X9 | LY X9 |
bar max | 125 | 125 | 125 | 125 | 90 | 60 | 40 | 30 | 22 | 14 | L/H | 270 | 1050 | 2600 | 3700 | |
LK X9 | L/H | 49 | 143 | 87 | 211 | 137 | 330 | 230 | 560 | 520 | 1050 | |||||
bar max | 70 | 43 | 40 | 28 | 25 | 18 | 15 | 11 | 10 | 5.5 | ||||||
LN X9 | L/H | 60 | 160 | 230 | 415 | 648 | 500 | 1050 | 900 | 1660 | 2600 | |||||
bar max | 100 | 80 | 60 | 32 | 25 | 22 | 16 | 15 | 8 | 5 | ||||||
LP X9 | L/H | 90 | 235 | 415 | 295 | 650 | 1095 | 1450 | 2590 | 2090 | 3700 | |||||
bar max | 100 | 100 | 80 | 60 | 48 | 30 | 15 | 11 | 12 | 8 | ||||||
LY X9 TS | L/H | 2.5 | 4 | 6 | 7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
bar max | 250 | 250 | 250 | 200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
LN X9 TS | L/H | 3 | 35 | 43 | 54 | 63 | 80 | 100 | 120 | 150 | —— | |||||
bar max | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 160 | 110 | 100 | —— | ||||||
LP X9 TS | L/H | 3 | 35 | 42 | 52 | 60 | 76 | 95 | 120 | 185 | 230 | |||||
bar max | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 330 | 310 | 220 | 155 | 140 |
相关新闻推荐
真空辅助移动泵车是由主、辅系统配合完成抽排水工作。将主系统自吸泵泵腔内和进口管路的空气排出,从而使泵车实现自引水(辅助系统)、自吸(主系...
移动泵站作为固定泵站的重要补充,可广泛应用于防洪排涝、抗旱保苗、城市防洪、水产养殖、临时调水、围堰抽水、工业排水、市政排水等方面。...
2012年7月21日,北京暴雨疯狂肆虐,雨量历史罕见。全市受灾人口达190万人,其中79人遇难,经济损失近百亿元。 11个气象站点雨量突破极值,七下八上威力...