型号 | *大流量 | *大压力 | 允许*大进口压力 | *大操作温度 | ||||
gpm | (l/min) | psi | bar | psi | bar | (℉) | (℃) | |
T100S | 26.0 | 98.4 | 5000 | 345 | 500 | 34 | 180° | 82° |
T100M | 38.0 | 143.8 | 3500 | 241 | 500 | 34 | 180° | 82° |
T100K | 45.0 | 170.4 | 3000 | 207 | 500 | 34 | 180° | 82° |
T100H | 68.0 | 257.8 | 2100 | 145 | 500 | 34 | 180° | 82° |
T100F | 76.5 | 289.6 | 1850 | 128 | 500 | 34 | 180° | 82° |
T100E | 96.0 | 366.1 | 1500 | 103 | 500 | 34 | 180° | 82° |
相关新闻推荐
真空辅助移动泵车是由主、辅系统配合完成抽排水工作。将主系统自吸泵泵腔内和进口管路的空气排出,从而使泵车实现自引水(辅助系统)、自吸(主系...
移动泵站作为固定泵站的重要补充,可广泛应用于防洪排涝、抗旱保苗、城市防洪、水产养殖、临时调水、围堰抽水、工业排水、市政排水等方面。...
2012年7月21日,北京暴雨疯狂肆虐,雨量历史罕见。全市受灾人口达190万人,其中79人遇难,经济损失近百亿元。 11个气象站点雨量突破极值,七下八上威力...