型号 | *大流量gpm(l/min) | *大压力 psi(bar) | *大操作温度 | *大压力 psi(bar) | ||
非金属泵头 | 金属泵头 | 非金属泵头 | 金属泵头 | |||
G20 | 1.0(3.8) | 350(24) | 1500(103) | 140°(60°) | 250°(121°) | 250(17) |
G03 | 3.1(11.7) | 350(24) | 1200(83) | 140°(60°) | 250°(121°) | 250(17) |
G04 | 2.9(11.2) | N/A | 2500(172) | N/A | 250°(121°) | 500(34) |
G10 | 8.8(33.4) | 350(24) | 1500(103) | 140°(60°) | 250°(121°) | 250(17) |
G12 | 8.8(33.4) | N/A | 1000(69) | N/A | 250°(121°) | 250(17) |
G15 & G17 | 15.5(58.7) | N/A | 2500(172) | N/A | 250°(121°) | 500(34) |
G25 | 20.0(75.9) | 350(24) | 1000(69) | 140°(60°) | 250°(121°) | 250(17) |
G35 | 36.5(138) | N/A | 1500(103) | N/A | 250°(121°) | 500(34) |
G66 | 65.7(248.7) | 250(17) | 700(48) | 140°(60°) | 250°(121°) | 250(17) |
相关新闻推荐
真空辅助移动泵车是由主、辅系统配合完成抽排水工作。将主系统自吸泵泵腔内和进口管路的空气排出,从而使泵车实现自引水(辅助系统)、自吸(主系...
移动泵站作为固定泵站的重要补充,可广泛应用于防洪排涝、抗旱保苗、城市防洪、水产养殖、临时调水、围堰抽水、工业排水、市政排水等方面。...
2012年7月21日,北京暴雨疯狂肆虐,雨量历史罕见。全市受灾人口达190万人,其中79人遇难,经济损失近百亿元。 11个气象站点雨量突破极值,七下八上威力...